top of page
![[Horneros-Racket-Club]-Decathlon.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_cac60a32e6354e5d9469bb921b1186aa~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-Decathlon.png)

![[Horneros-Racket-Club]-ccu.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_2e17e3cf424841388fc31d68aa287a02~mv2.png/v1/crop/x_147,y_147,w_785,h_785/fill/w_785,h_785,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-ccu.png)
![[Horneros-Racket-Club]-FullSport.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_2c18f393c3a143f2876ce8779897a14d~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-FullSport.png)

![[Horneros-Racket-Club]-Masterson.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_27f8fce7b3cc49efae90cf2ba91f9863~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-Masterson.png)
![[Horneros-Racket-Club]-nativa.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_79c0d86e723249ac8ad93673a60470e2~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-nativa.png)
![[Horneros-Racket-Club]-TotalC.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_241429699ee04313b3e32e749782349f~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-TotalC.png)
![[Horneros-Racket-Club]-W.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_d8b11944ac944e3c9f287b4b6fbc076f~mv2.png/v1/crop/x_99,y_88,w_881,h_881/fill/w_881,h_881,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-W.png)
![[Horneros-Racket-Club]-BlueCross.png](https://static.wixstatic.com/media/57902a_797e4931bf154b828f74f88d3463debf~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BHorneros-Racket-Club%5D-BlueCross.png)
RANKING ANUAL DE TENIS
Puesto | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | PATRICIA DOBAL | 100 |
1 | OSCAR ESPINDOLA | 100 |
1 | MARTHA LATEULADE | 100 |
1 | FRANCISCO NATTERI | 100 |
1 | HORACIO LANZA | 100 |
1 | FABRIZIO PERINI | 100 |
1 | CARLOS TROCHE | 100 |
2 | BRUNO BRUM | 65 |
2 | PILAR MARZANO | 65 |
2 | MARCOS RUIZ | 65 |
2 | JUAN CETRARO | 65 |
2 | MAURICIO FERREIRA | 65 |
2 | SANTIAGO NAYA | 65 |
2 | PAOLA MEDINA | 65 |
3 | SANTIAGO NAYA | 40 |
3 | GUZMAN STEGLICH | 40 |
3 | SEBASTIAN VICTORICA | 40 |
3 | SUSANA NIOSI | 40 |
3 | JUAN MORALES | 40 |
3 | SOLEDAD YAQUINTA | 40 |
3 | ANDRES DA SILVA | 40 |
4 | LUIS GOMENSORO | 40 |
4 | ANDRES LAGOMARSINO | 40 |
4 | SOL BOUTMY | 40 |
4 | VICTORIA CAUMONT | 40 |
4 | NICOLAS FALKEN | 40 |
4 | ANDRES DA SILVA | 40 |
4 | JOAQUIN PONCE DE LEON | 40 |
5 | FRANCISCO CERDA | 20 |
5 | OSCAR ESPINDOLA | 20 |
5 | MARIA LOBO | 20 |
5 | ADRIAN SANTILLI | 20 |
5 | INES NAN | 20 |
5 | RAFAEL GOMENSORO | 20 |
5 | NICOLAS DANGELO | 20 |
6 | MARTIN LOPEZ | 20 |
6 | ALICE OTEGUI | 20 |
6 | DANIEL SANGUINETTI | 20 |
6 | HORACIO RIOG | 20 |
6 | SANTIAGO FIRPO | 20 |
6 | GONZALO LEYTON | 20 |
6 | ELIANA PIZZORNO | 20 |
7 | JOAQUIN PONCE DE LEON | 20 |
7 | ANDRES RODRIGUEZ | 20 |
7 | HELGA HUERTAS | 20 |
7 | ALEJANDRA SOSA | 20 |
7 | TOMAS GATTI | 20 |
7 | LUIS GOMENSORO | 20 |
7 | MIKI OLIVIERI | 20 |
8 | ALEJANDRO NICOLICH | 20 |
8 | CARLOS MORALES | 20 |
8 | MARIANELLA CIOMPI | 20 |
8 | CARLOS TROCHE | 20 |
8 | FLORENTINA FISCHER | 20 |
8 | FEDERICO GARCIA | 20 |
8 | IGNACIO RODRIGUEZ | 10 |
9 | ALBERTO NAPOLI | 10 |
9 | DANIEL DIMINUTTO | 10 |
9 | LUIS FRANCOLINO | 10 |
9 | FEDERICO POZZO | 10 |
9 | DANIEL BOUTMY | 10 |
9 | MERCDES PAZ | 10 |
9 | GABRIELA RUSSO | 10 |
10 | NOELIA SCANNI | 10 |
10 | RAFAEL BOLENTINI | 10 |
10 | PILAR MARZANO | 10 |
10 | FRANCISCO NATTERI | 10 |
10 | ADRIAN SANTILLI | 10 |
10 | FRANCISCO CERDA | 10 |
11 | MARIA GOMENSORO | 10 |
11 | GIANFRANCO BOLENTINI | 10 |
11 | MARIO ESPOSTO | 10 |
11 | MARIANA LUSSICH | 10 |
11 | FEDERICO GARCIA | 10 |
11 | FRANCISCO SUPPARO | 10 |
11 | FERNANDO TOCHETTI | 10 |
12 | MARTIN FIRIDMAN | 10 |
12 | VALENTINA REYES | 10 |
12 | MONICA FERNANDEZ | 10 |
12 | SEBASTIAN YAVARONE | 10 |
12 | ALFREDO SEGADE | 10 |
12 | NICOLAS DANGELO | 10 |
13 | MARTIN RODRIGUEZ | 10 |
13 | FABIAN DELGADO | 10 |
13 | SOLEDAD SANGUINETTI | 10 |
13 | PAZ BASSO | 10 |
13 | FEDERICO MENDEZ | 10 |
13 | GONZALO LEYTOM | 10 |
14 | DARWIN FAGIAN | 10 |
14 | FLORENCIA SEIZER | 10 |
14 | GABRIEL LAMARQUE | 10 |
14 | NICOLAS CORREA | 10 |
14 | LAURA CANESSA | 10 |
14 | JUAN CAMACHO | 10 |
15 | INES MARQUEZ | 10 |
15 | DIEGO CARBAJALES | 10 |
15 | SANTIAGO FIRPO | 10 |
16 | MARCOS RUIZ | 10 |
15 | RAFAEL GOMENSORO | 5 |
16 | MARIA PEREZ DEL CASTILLO | 5 |
16 | RODRIGO NUÑEZ | 5 |
16 | FEDERICO MENDEZ | 5 |
17 | AGUSTIN REBOLEDO | 5 |
17 | DIEGO URRESTARAZU | 5 |
17 | NICOLAS GONZALEZ | 5 |
17 | SOLEDAD PUENTE | 5 |
18 | SANTIAGO BERRETA | 5 |
18 | AGUSTINA DE LOS REYES | 5 |
18 | JUAN RACHETTI | 5 |
19 | SEBASTIAN YAVARONE | 5 |
19 | ALVARO BERRETA | 5 |
20 | GUILLERMO RUBIO | 5 |
20 | ALFREDO GUELFI | 5 |
21 | JUAN LOPEZ | 5 |
21 | ESTEBAN CONDE | 5 |
22 | SANTIAGO DURA | 5 |
22 | NICOLAS FALKEN | 5 |
23 | SEBASTIAN RIET | 5 |
23 | LUIS FRANCOLINO | 5 |
24 | ANDRES RAIJ | 5 |
24 | RODOLFO FLORES | 5 |
25 | GABRIEL MUÑOZ | 5 |
26 | SEBASTIAN COSTA | 5 |
27 | IGNACIO AZPIROZ | 5 |
28 | CARLOS MORALES | 5 |
29 | BECO PASSADORE | 5 |
25 | DANIEL PORCARO | 3 |
10 | PABLO MILBURN | 1 |
¿Cómo funciona el ranking anual de tenis en Horneros Racket Club?
El ranking anual de Horneros Racket Club se construye a lo largo del año en base a la participación y desempeño de los jugadores en las distintas etapas de los torneos organizados por el club.
Cada jugador suma puntos según la instancia alcanzada en cada torneo. A mayor avance, mayor es la recompensa. El sistema de puntuación es el siguiente:
-
Campeón: 100 puntos
-
Finalista: 65 puntos
-
Semifinalista: 40 puntos
-
Cuartos de final: 20 puntos
-
Octavos de final: 10 puntos
-
Tercera ronda: 5 puntos
-
Segunda ronda: 3 puntos
-
Primera ronda: 1 punto
Este sistema busca premiar el rendimiento constante y motivar la participación competitiva en todos los torneos del año. ¡Sumá puntos, escalá posiciones y convertite en uno de los referentes del tenis en Horneros!

bottom of page